Tähtajaline hoius on kõige lihtsam ja tuntuim rahapaigutamise viis. Hoius koos intressidega kantakse hoiustaja arvelduskontole hoiustamistähtaja lõpus või kliendile võimaldatakse teenitud intresside igakuine väljamaks tähtajalise hoiuse lepingu kehtivusaja jooksul. Tähtajalist hoiust saab avada nii eraisik, kui ka juriidiline isik.
Personaalpanganduse klient saab täiendavat intressimäära tähtajalistele hoiustele eurodes (ei laiene intressimääradele, mis on kehtestatud Panga hoiuste kampaaniate raames). Personaalpanganduse kliendiks saab eraisikust klient-resident alates 18.a., kelle arvelduskontol on viimase kolme kuu jooksul laekunud püsisissetulekud: töötasu, pension, stipendium, autoritasu või muud maksustatud rahalised tulud (min. 500 EUR ); või kes hoiustab aastaarvestuses vähemalt 20 000 EUR (või ekvivalent valuutas). Personaalpanganduse kliendi soodustused määratakse kliendi avalduse alusel.
Tähtajalise hoiuse intressimäärad, % aastas
Valuuta | Kuu | Min.summa | Maks.summa | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||||||
EUR | 2.20 | 2.25 | 3.80 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 200 | 400 000* | |||
USD | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 200 | 400 000* | |||
Personaalpanganduse intressimäärad eraisikutele | |||||||||||||||||||
EUR | 2.25 | 2.30 | 3.85 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.05 | 2.55 | 2.05 | 200 | 400 000* |
Paindlik rahaliste vahendite hoiustamise viis. Säästuhoius on tähtajaline hoius, mis lubab hoiustajal vastavalt tema soovidele ja võimalustele teha täiendavaid sissemakseid nimetatud hoiusele.
Hoiutähtaja lõppemisel kantakse hoiuse summa koos intressidega üle hoiustaja arvelduskontole TBB pangas. Säästuhoiust saab avada nii eraisik, kui ka juriidiline isik.
Säästuhoiuse intressimäärad, % aastas
Valuuta | Kuu | Min.summa | Max.summa | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | |||
EUR | 2.20 | 2.25 | 3.80 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 200 | 400 000* |
USD | – | – | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 200 | 400 000* |
* Kui summa ületab maksimaalset määratud summat siis intressimäär on erikokkuleppel.