Interest rates on deposits
Starting from October 22, 2024, AS TBB pank has suspended the acceptance of term and savings deposits and the signing of deposit agreements for new clients.
Interest Rates on term deposit, annual %
Currency | Month | Min.sum | Max.sum | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||||||
EUR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* | |||
USD | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* | |||
Interest rates for Personal Banking (private person) | |||||||||||||||||||
EUR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* |
Interest rates on savings deposit, annual %
Currency | Month | Min.sum | Max.sum | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | |||
EUR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* |
USD | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* |
* If the amount exceeds the maximum specified amount, then the interest rate is set by special agreement.