Valuutakursid
Kood | Pank ostab (sularaha) | Pank müüb (sularaha) | Pank ostab (ülekanne) | Pank müüb (ülekanne) | ECB* | Valuuta |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 0.00000 | 0.00000 | 1.55748 | 1.52645 | 1.54380 | Kanada dollar |
CHF | 0.00000 | 0.00000 | 1.08528 | 1.07011 | 1.07690 | Shveitsi frank |
CNY | 0.00000 | 0.00000 | 8.01139 | 7.73343 | 7.86100 | Hiina jüaan |
DKK | 0.00000 | 0.00000 | 7.47710 | 7.39858 | 7.43930 | Taani kroon |
JPY | 0.00000 | 0.00000 | 128.54040 | 123.48980 | 126.16000 | Jaapani jeen (yen) |
NOK | 0.00000 | 0.00000 | 10.40241 | 10.25421 | 10.34230 | Norra kroon |
PLN | 0.00000 | 0.00000 | 4.57037 | 4.48715 | 4.53520 | Poola zlott |
RUB | 91.69688 | 86.35532 | 90.82029 | 87.23245 | 89.44000 | Venemaa rubla |
SEK | 10.20328 | 10.07662 | 10.20474 | 10.08025 | 10.09530 | Rootsi kroon |
USD | 1.23262 | 1.19618 | 1.22412 | 1.20468 | 1.21320 | USA dollar |
Valuutakalkulaator
* Pöörame tähelepanu, et arvutused on informatiivsed
Vahetuskurss on esitatud: 1 euro = X summa välisvaluutas.
AS TBB panga eraklientide sularahatehingutele alates 10 000 eurot ja sularahata tehingutele alates 20 000 eurot ning juriidilistele isikutele alates 50 000 eurot kehtib kokkuleppekurss, mida saab küsida Panga diilerilt telefoni teel +372 6688 037, +372 5347 2183:
kella 9.00 – 14.00 (Eesti aja järgi) Vene rublades
kella 9.00 – 17.00 (Eesti aja järgi) muu valuutas.
Valuutakursid on informatiivsed ja võivad pangapäeva jooksul muutuda.