Valuutakursid
08.02.2023 17:02
Kood | Pank ostab (sularaha)* | Pank müüb (sularaha)* | Pank ostab (ülekanne) | Pank müüb (ülekanne) | ECB* | Valuuta |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 0.00000 | 0.00000 | 1.45304 | 1.42411 | 1.43890 | Kanada dollar |
DKK | 0.00000 | 0.00000 | 7.47931 | 7.39715 | 7.44210 | Taani kroon |
GBP | 0.00000 | 0.00000 | 0.89763 | 0.87977 | 0.88800 | Suurbritannia naelsterling |
NOK | 0.00000 | 0.00000 | 11.12479 | 10.95617 | 11.02600 | Norra kroon |
PLN | 0.00000 | 0.00000 | 4.78407 | 4.69675 | 4.73850 | Poola zlott |
SEK | 11.45646 | 11.24651 | 11.44668 | 11.25632 | 11.34230 | Rootsi kroon |
USD | 1.08706 | 1.05704 | 1.09354 | 1.05056 | 1.07350 | USA dollar |
Valuutakalkulaator
Soovin
keyboard_arrow_down
Tehingu tüüp
keyboard_arrow_down
* Pöörame tähelepanu, et arvutused on informatiivsed
Euroopa Keskpanga poolt mittenoteeritud valuutade puhul näidatakse Bloomberg agentuuri kurssi euro suhtes.
Vahetuskurss on esitatud: 1 euro = X summa välisvaluutas.
AS TBB panga eraklientide tehingutele alates 3000 ning juriidilistele isikutele alates 20 000 eurot kehtib kokkuleppekurss, mida saab küsida Panga diilerilt telefoni teel +372 6688 037, +372 5347 2183 kella 9.00 – 17.00 (Eesti aja järgi)
Valuutakursid on informatiivsed ja võivad pangapäeva jooksul muutuda.
*Välisvaluuta sularaha ostu-müügi tehinguid teostatakse ainult Estonia puiesteel 5a kontoris TBB panga klientidele.
Väärismetallide kurssidega on võimalik tutvuda siin.