Valuutakursid
22.09.2023 17:01
Kood | Pank ostab (sularaha)* | Pank müüb (sularaha)* | Pank ostab (ülekanne) | Pank müüb (ülekanne) | ECB* | Valuuta |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 0.00000 | 0.00000 | 1.44858 | 1.41976 | 1.43030 | Kanada dollar |
CNY | 0.00000 | 0.00000 | 8.17583 | 7.35597 | 7.77660 | Hiina jüaan |
DKK | 0.00000 | 0.00000 | 7.49388 | 7.41529 | 7.45570 | Taani kroon |
GBP | 0.00000 | 0.00000 | 0.87746 | 0.86002 | 0.86795 | Suurbritannia naelsterling |
NOK | 0.00000 | 0.00000 | 11.52305 | 11.34810 | 11.42700 | Norra kroon |
PLN | 0.00000 | 0.00000 | 4.63343 | 4.54889 | 4.59250 | Poola zlott |
SEK | 11.99999 | 11.72727 | 11.97166 | 11.73784 | 11.87900 | Rootsi kroon |
USD | 1.08128 | 1.05142 | 1.09839 | 1.03431 | 1.06470 | USA dollar |
Valuutakalkulaator
Soovin
keyboard_arrow_down
Tehingu tüüp
keyboard_arrow_down
* Pöörame tähelepanu, et arvutused on informatiivsed
Euroopa Keskpanga poolt mittenoteeritud valuutade puhul näidatakse Bloomberg agentuuri kurssi euro suhtes.
Vahetuskurss on esitatud: 1 euro = X summa välisvaluutas.
AS TBB panga eraklientide tehingutele alates 3000 ning juriidilistele isikutele alates 20 000 eurot kehtib kokkuleppekurss, mida saab küsida Panga diilerilt telefoni teel +372 6688 037, +372 5347 2183 kella 9.00 – 17.00 (Eesti aja järgi)
Valuutakursid on informatiivsed ja võivad pangapäeva jooksul muutuda.
*Välisvaluuta sularaha ostu-müügi tehinguid teostatakse ainult Estonia puiesteel 5a kontoris TBB panga klientidele.
Väärismetallide kurssidega on võimalik tutvuda siin.