Процентные ставки по вкладам
С 22.10.2024 AS TBB pank приостановил прием срочных и сберегательных вкладов и заключение договоров на вклад для новых клиентов.
Процентные ставки по срочному вкладу, % в год
Валюта | Месяц | Мин. сумма | Макс. сумма | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||||||
EUR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* | |||
USD | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* | |||
Для клиентов персонального банковского обслуживания (частные лица) | |||||||||||||||||||
EUR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* |
Процентные ставки по накопительному вкладу, % в год
Валюта | Месяц | Мин. сумма | Макс. сумма | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | |||
EUR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* |
USD | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200 | 400 000* |
* Если сумма превышает максимальную указанную сумму, то процентная ставка устанавливается по специальному соглашению.