Процентные ставки по срочным вкладам, % в год
Срочный вклад
Валюта | Месяц | Мин. сумма | Макс. сумма | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 | |||
EUR | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 200 | 400 000* |
USD | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 200 | 400 000* |
Для клиентов персонального банковского обслуживания (частные лица) | |||||||||||||||||
EUR | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 200 | 400 000* |
Накопительный вклад
Валюта | Месяц | Мин. сумма | Макс. сумма | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 | |||
EUR | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 200 | 400 000* |
USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 200 | 400 000* |
Срочный вклад “Плюс один” (частные лица)
Валюта | Месяц | |||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | Мин. сумма | Макс. сумма | |
EUR | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 200 | 400 000* |
* Если сумма превышает максимальную указанную сумму, то процентная ставка устанавливается по специальному соглашению.