Процентные ставки по срочным вкладам, % в год
Срочный вклад
Валюта | Месяц | Мин. сумма | Макс. сумма | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
EUR | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.10 | 2.15 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 200 | 400 000* |
USD | 1 | 1.25 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.55 | 2.65 | 2.65 | – | – | 200 | 400 000* |
Для клиентов персонального банковского обслуживания (частные лица) | |||||||||||||||||||
EUR | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 3.10 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 200 | 400 000* |
Накопительный вклад
Валюта | Месяц | Мин. сумма | Макс. сумма | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
EUR | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 3.05 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 200 | 400 000* |
USD | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.55 | 2.65 | 2.65 | – | – | 200 | 400 000* |
Срочный вклад “Плюс один” (частные лица)
Валюта | Месяц | ||||||||
9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | Мин. сумма | Макс. сумма | |
EUR | 2.60 | 3.15 | 3.35 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 200 | 400 000* |
* Если сумма превышает максимальную указанную сумму, то процентная ставка устанавливается по специальному соглашению.