Курсы валют
Код | Банк покупает (наличные) | Банк продаёт (наличные) | Банк покупает (перечисление) | Банк продаёт (перечисление) | ECB* | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 0.00000 | 0.00000 | 1.55614 | 1.52516 | 1.54130 | Канадский доллар |
CHF | 0.00000 | 0.00000 | 1.08642 | 1.06482 | 1.07700 | Швейцарский франк |
CNY | 0.00000 | 0.00000 | 8.22896 | 7.40417 | 7.84990 | Китайский юань |
DKK | 0.00000 | 0.00000 | 7.47519 | 7.39669 | 7.43930 | Датская крона |
JPY | 0.00000 | 0.00000 | 128.13240 | 123.09780 | 125.74000 | Японская йена |
NOK | 0.00000 | 0.00000 | 10.41022 | 10.25133 | 10.31350 | Норвежская крона |
PLN | 0.00000 | 0.00000 | 4.58227 | 4.49874 | 4.53750 | Польский злотый |
RUB | 99.84324 | 78.44826 | 98.96660 | 79.32784 | 89.03640 | Российский рубль |
SEK | 10.26942 | 10.03603 | 10.24552 | 10.04474 | 10.13050 | Шведская крона |
USD | 1.22618 | 1.19232 | 1.23953 | 1.17897 | 1.21230 | Доллар США |
Валютный калькулятор
Желаю
Тип сделки
* Обращаем внимание, что расчёты носят информативный характер
Обменный курс представлен в виде: 1 euro = количество Х в иностранной валюте.
Для клиентов AS TBB pank – частных лиц в отношении наличных сделок начиная с 10 000 евро и в отношении безналичных сделок начиная с 20 000 евро и для юридических лиц начиная с 50 000 евро действуют договорный курс, который можно запросить у дилера банка по телефону+372 6688 037, +372 5347 2183:
c 9.00 – 14.00 (по эстонскому времени) по российским рублям
c 9.00 – 17.00 (по эстонскому времени) по остальным валютам.
Курсы отражены только для информации и могут в течение банковского дня меняться.