Курсы валют
Код | Банк покупает (наличные)* | Банк продаёт (наличные)* | Банк покупает (перечисление) | Банк продаёт (перечисление) | ECB* | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 0.00000 | 0.00000 | 1.44858 | 1.41976 | 1.43030 | Канадский доллар |
CNY | 0.00000 | 0.00000 | 8.17583 | 7.35597 | 7.77660 | Китайский юань |
DKK | 0.00000 | 0.00000 | 7.49388 | 7.41529 | 7.45570 | Датская крона |
GBP | 0.00000 | 0.00000 | 0.87746 | 0.86002 | 0.86795 | Британский фунт |
NOK | 0.00000 | 0.00000 | 11.52305 | 11.34810 | 11.42700 | Норвежская крона |
PLN | 0.00000 | 0.00000 | 4.63343 | 4.54889 | 4.59250 | Польский злотый |
SEK | 11.99999 | 11.72727 | 11.97166 | 11.73784 | 11.87900 | Шведская крона |
USD | 1.08128 | 1.05142 | 1.09839 | 1.03431 | 1.06470 | Доллар США |
Валютный калькулятор
Желаю
Тип сделки
* Обращаем внимание, что расчёты носят информативный характер
Курсы валют, которые не устанавливаются Европейским центральным банком, указываются в отношении к Евро по курсу, установленным агентством Bloomberg.
Обменный курс представлен в виде: 1 euro = количество Х в иностранной валюте.
Для клиентов AS TBB pank – частных лиц начиная с 3000 евро и для юридических лиц начиная с 20 000 евро действуют договорный курс, который можно запросить у дилера банка по телефону+372 6688 037, +372 5347 2183 c 9.00 – 17.00 (по эстонскому времени)
Курсы отражены только для информации и могут в течение банковского дня меняться.
*Купля-продажа наличности в иностранной валюте осуществляется только в таллиннской конторе банка на бульваре Эстония 5a для клиентов TBB pank.
Ознакомиться с курсами драгоценных металлов можно здесь.