Курсы валют
Код | Банк покупает (наличные)* | Банк продаёт (наличные)* | Банк покупает (перечисление) | Банк продаёт (перечисление) | ECB* | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 0.00000 | 0.00000 | 1.36605 | 1.33885 | 1.35260 | Канадский доллар |
CHF | 0.00000 | 0.00000 | 1.03662 | 1.02212 | 1.02800 | Швейцарский франк |
CNY | 0.00000 | 0.00000 | 7.20416 | 6.95331 | 7.06380 | Китайский юань |
DKK | 0.00000 | 0.00000 | 7.47911 | 7.40067 | 7.44240 | Датская крона |
JPY | 0.00000 | 0.00000 | 137.88360 | 132.45680 | 135.34000 | Японская йена |
NOK | 0.00000 | 0.00000 | 10.34129 | 10.19454 | 10.26200 | Норвежская крона |
PLN | 0.00000 | 0.00000 | 4.67217 | 4.58674 | 4.63650 | Польский злотый |
RUB | 68.56950 | 59.40074 | 63.84300 | Российский рубль | ||
SEK | 10.57058 | 10.43937 | 10.57209 | 10.44312 | 10.49150 | Шведская крона |
USD | 1.07829 | 1.03601 | 1.06703 | 1.04737 | 1.05770 | Доллар США |
Валютный калькулятор
Желаю
Тип сделки
* Обращаем внимание, что расчёты носят информативный характер
Курсы валют, которые не устанавливаются Европейским центральным банком, указываются в отношении к Евро по курсу, установленным агентством Bloomberg.
Обменный курс представлен в виде: 1 euro = количество Х в иностранной валюте.
Для клиентов AS TBB pank – частных лиц начиная с 3000 евро и для юридических лиц начиная с 20 000 евро действуют договорный курс, который можно запросить у дилера банка по телефону+372 6688 037, +372 5347 2183:
c 9.00 – 14.00 (по эстонскому времени) по российским рублям
c 9.00 – 17.00 (по эстонскому времени) по остальным валютам.
Курсы отражены только для информации и могут в течение банковского дня меняться.
*Купля-продажа наличности в иностранной валюте осуществляется только в таллиннской конторе банка на бульваре Эстония 5a.
Ознакомиться с курсами драгоценных металлов можно здесь.