1. | Äriplaani lühiülevaade | |
2. | Ettevõtte kirjeldus: | |
2.1. | Põhiandmed | |
2.2. | Majandustegevus praegusel ajal ja minevikus | |
2.3. | Jooksev finantsseisund, selle muutused | |
3. | Juhtkond ja ettevõtte personal | |
4. | Projekti kirjeldus | |
4.1. | Äriidee | |
4.2. | Projekti kirjeldus: | |
4.2.1. Tehnoloogilise protsessi lühikirjeldus | ||
4.2.2. Seadmed | ||
4.2.3. Tooraine ja selle hankimine | ||
4.3. | Tootmisruumid | |
4.4. | Täiendav tööjõuvajadus, tööjõu väljaõpetamine jne. | |
5. | Tooted (teenused) | |
5.1. | Toodete (teenuste) kirjeldus | |
5.2. | Toote (teenuse) hind, konkurentsieelis | |
6. | Müük | |
6.1. | Müügituru kirjeldus (potentsiaalsed tarbijad, turu suurus, nõudmise ja pakkumise vahekord jne.) | |
6.2. | Põhikonkurendid, nende turuosakaal | |
6.3. | Käesoleva projekti prognoositav mõju ettevõtte turupositsioonile (turuosa kasv jne.) | |
6.4. | Vajalikud sertifikaadid | |
6.5. | Müügi eellepingute olemasolu | |
7. | Projekti rahastamine | |
7.1. | Projekti maksumus | |
7.2. | Rahastamisvajadus ja kavandatavad allikad | |
7.3. | Ajaintervall rahastamise alguse ja projekti lõpu vahel | |
8. | Finantsprognoosid | |
8.1. | Rahavoogude prognoos (esimeseks aastaks igakuuline, teiseks aastaks kvartali kohta, järgnevateks aastateks aasta kohta) | |
8.2. | Kasumi prognoos (kaheks esimeseks aastaks kvartali kohta, järgnevateks aastateks aasta kohta) | |
8.3. | Bilansi prognoosid | |
9. | Laenu tagatis | |
10. | Äriprojekti riskid |
Social links