| 11.1 | Открытие счета ценных бумаг | 40.00 € |
| 11.2 | Открытие залогового счета | 40.00 € |
| 11.3 | Закрытие счета ценных бумаг | 5.00 € |
| 11.4 | Замена банка, обслуживающего счет ценных бумаг | 15.00 € |
| 11.5 | Плата за обслуживание счета ценных бумаг, зарегистрированных в EVK (в месяц) * ¹ | |
| рыночная цена портфеля до 3.20 млн. ЕUR | 0,0035% мин. 15.00 € | |
| рыночная цена портфеля свыше 3.20 млн. ЕUR | 100.00 € + 0.001% от суммы свыше 3.20 млн. € | |
| 11.6 | Плата за обслуживание пустого счета (в месяц) ¹ | 10.00 € |
| 11.7 | Оплата за услуги по сделкам с эстонскими ценными бумагами | |
| Сделка с платежом ( DVP) | 5.00 € | |
| Подтверждение биржевой сделки | 4.00 € | |
| Перевод ценных бумаг по сделке без платежа (FOP) | 5.00 € | |
| Регистрация залога ценных бумаг | 15.00 € | |
| 11.8 | Другие услуги | |
| 11.8.1 | Информация о счете ценных бумаг от “ EVK” ( раз в день, в месяц, квартал или год) ¹ | |
| почтой в пределах Эстонии | 2.00 € | |
| почтой за границу | 4.00 EUR + фактические расходы | |
| почтой через интернет | 1.00 € | |
| 11.8.2 | Выписка со счета ценных бумаг в конторе ¹ | 3.00 € |
| 11.8.3 | Отмена распоряжения по сделке ** | Плата за услуги по соответствующей сделке |
Плата за обслуживание счета ценных бумаг дебетируется со счета клиента ежемесячно
* Если ценные бумаги оформлены, как залог в пользу Таллиннского Бизнес Банка, то плата за обслуживание счета ценных бумаг взимается по договоренности
** К плате за услуги добавляются все фактические расходы, понесенные банком в связи с отменой распоряжения
¹ В соответствии с Законом о налоге с оборота к плате за услугу добавляется налог с оборота в размере 20%.