| 11.1 | Väärtpaberikonto avamine | 40.00 € |
| 11.2 | Pandikonto avamine | 40.00 € |
| 11.3 | Väärtpaberikonto sulgemine | 5.00 € |
| 11.4 | Kontohalduri vahetus | 15.00 € |
| 11.5 | Väärtpaberikonto hooldustasu (kuus)* ¹ EVK´s registreeritud väärtpaberid | |
| portfelli turuväärtus kuni 3.20 milj.EUR | 0,0035% min. 15.00 € | |
| portfelli turuväärtus üle 3.20 milj.EUR | 100 € + 0,001% 3.2milj. € ületavast mahust | |
| 11.6 | Tühja konto hooldustasu (kuus) ¹ | 10.00 € |
| 11.7 | Eesti väärtpaberitega seotud tehingud | |
| Tehing makse vastu (DVP) | 5.00 € | |
| Makseta väärtpaberiülekande tasu (FOP) | 5.00 € | |
| Pandi registreerimine | 15.00 € | |
| 11.8 | Muud teenused | |
| 11.8.1 | Väärtpaberikonto info (kord päevas, kord kuus, kord kvartalis, kord aastas) ¹ | |
| postiga Eestis | 2.00 € | |
| postiga välismaale | 4.00 EUR + tegelikud kulud | |
| e-postiga | 1.00 € | |
| 11.8.3 | EVK konto väljavõte kontorist trükituna ¹ | 3.00 € |
| 11.8.4 | Väärtpaberikorralduse tühistamine ** | Vastava tehingu teenustasu |
Väärtpaberikonto hooldustasu debiteeritakse Kliendi kontolt igakuiselt
* Kui väärtpaberid on panditud Tallinna Äripanga kasuks, siis väärtpaberikonto hooldustasu – kokkuleppe alusel
** Teenustasule lisandub konkreetse tehingu tühistamisega kõik Pangale tekkinud kulud
¹ Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub teenuse hinnale käibemaks 20%.