| 7 | Дебетные карты | |
| | | |
| 7.1 | Выдача первой карты | Бесплатно |
| 7.2 | Выдача дополнительной карты | 2.00 € |
| 7.3 | Продление дебетной карты | Бесплатно |
| 7.4 | Замена дебетной карты | 2.00 € |
| 7.5 | Ежемесячная плата за обслуживание карты | 1.00 € |
| 7.6 | Оплата картой покупок и прочих сделок | Бесплатно |
| 7.7 | Получение евро из банкомата в Эстонии и в странах Еврозоны | 1.10 EUR + 0,3 % от суммы |
| | в странах не Еврозоны | 2,5% от суммы + 2.00 € |
| | в конторах других банков | 2,5% от суммы |
| 7.8 | Копия квитанции об оплате картой | |
| | Сделка в Эстонии | 3.00 € |
| | Сделка за границей | 6.50 € |
| 7.9 | Штраф за предоставление необоснованного требования о возврате денег | |
| | Сделка в Эстонии | 3.20 € |
| | Сделка за границей | 6.50 € |
| 7.10 | Блокировка карты клиентом | Бесплатно |
| 7.11 | Блокировка карты банком | Бесплатно |
| 7.12 | Разблокировка карты | Бесплатно |
| 7.13 | Штраф за сделку, превышающую сумму средств на счете | 0,1% в день от суммы превышения |
| 7.14 | Изменение лимита карты | Бесплатно |
| 7.15 | Штраф за использование закрытой, заблокированной или просроченной карты | 3.50 € |
| 7.16 | Извещение о задолженности почтой | 2.00 € |
| 7.17 | Запрос информации из банкомата (сальдо и последние операции) | 0.20 € запрос |
| 7.18 | Опротестование сделки по карточной операции | тариф MasterCard + 8.00 € |
| 7.19 | Штраф за неявку за заказанной дебетной картой* | 4.00 € |
| | | |
| 8 | Кредитные карты | |
| | | |
| 8.1 | Ежегодная плата | |
| | MasterCard Business | 26.00 € в год |
| | нерезидентам | 65.00 € в год |
| | MasterCard Gold | 128.00 € в год |
| | нерезидентам | 195.00 € в год |
| 8.2 | Ежегодная плата за дополнительную карту | |
| | MasterCard Business | 16.00 € в год |
| | MasterCard Gold | 64.00 € в год |
| 8.3 | Замена кредитной карты | |
| | в Эстонии | 7.00 € |
| | за границей | по прейскуранту MasterCard |
| 8.4 | Оплата картой покупок и прочих сделок | Бесплатно |
| 8.5 | Получение наличных денег из банкомата | 2,5% от суммы + 2.00 € |
| | в конторах других банков | 2,5% от суммы |
| 8.6 | Ежемесячная выписка по сделкам с картой (по факсу, e-mail, в банке ) | Бесплатно |
| 8.7 | Повторная выписка по сделкам с картой | 2.00 € за выписку |
| 8.8 | Копия квитанции об оплате покупки картой | |
| | Сделка в Эстонии | 3.00 € |
| | Сделка за границей | 6.50 € |
| 8.9 | Штраф за предоставление необоснованного требования о возврате денег | |
| | Сделка в Эстонии | 6.50 € |
| | Сделка за границей | 10.00 € |
| 8.10 | Блокировка карты клиентом | Бесплатно |
| 8.11 | Блокировка карты банком | 6.50 € |
| 8.12 | Закрытие карты | Бесплатно |
| 8.13 | Штраф за использование закрытой, заблокированной или просроченной карты | 65.00 € |
| 8.14 | Штраф за превышение кредитного лимита | 10% от суммы превышения прошлого месяца |
| 8.15 | Пеня | 0,1% в день |
| 8.16 | Извещение о задолженности почтой | 5.00 € |
| 8.17 | SMS сообщение о сумме задолженности | 0.50 € |
| 8.18 | Изменение кредитного лимита | 6.50 € |
| 8.19 | Процентная ставка по залоговому вкладу | процентная ставка срочного вклада в EUR на 3 месяца |
| 8.20 | Опротестование сделки по карточной операции | тариф MasterCard + 8.00 € |
| 8.21 | Отказ от заказанной клиентом карты* | 6.00 € |
* удерживается в случае, если клиент не обратился в банк за заказанной картой в течение 3-х месяцев после подписания договора