| 11.1. | Väärtpaberikonto avamine | ||
eraisik | 50 ЕЕК | 3.20 EUR | |
juriidiline isik | 500 ЕЕК | 31.96 EUR | |
| 11.2. | Pandikonto avamine | 450 ЕЕК | 28.76 EUR |
| 11.3. | Väärtpaberikonto sulgemine | 20 ЕЕК | 1.28 EUR |
| 11.4. | Kontohalduri vahetus | 200 ЕЕК | 12.78 EUR |
| 11.5. | Väärtpaberikonto hooldustasu EVK´s registreeritud väärtpaberid (kuus)* | ||
| 11.5.1 | eraisik | ||
portfelli turuväärtus kuni 100 000 EEK | 25 ЕЕК | 1.60 EUR | |
portfelli turuväärtus 100 000 - 1 000 000 EEK | 75 ЕЕК | 4.79 EUR | |
portfelli turuväärtus 1 000 000 EEK ja enam | 100 ЕЕК | 6.39 EUR | |
| 11.5.2. | juriidiline isik | ||
portfelli turuväärtus kuni 50 milj.EEK | 0.0035 % min. 200 ЕЕК | 0.0035%,min.12.78 EUR | |
portfelli turuväärtus üle 50 milj. EEK | 1500 EEK +0,001 % 50 milj. EEK ületavast mahust | 95.87 EUR + 0.001% 3.2 milj.EUR ületavast mahust | |
| 11.6. | Tühja konto hooldustasu (kuus) | ||
eraisik | 25 ЕЕК | 1.60 EUR | |
juriidiline isik | 150 ЕЕК | 9.59 EUR | |
| 11.7. | Tehingutasud | 50 ЕЕК | 3.20 EUR |
| 11.8. | Eesti väärtpaberid | ||
Tehing makse vastu (DVP) | 75 ЕЕК | 4.79 EUR | |
Börsitehingu kinnitamine | 50 ЕЕК | 3.20 EUR | |
Makseta väärtpaberiülekande tasu (FOP) | 75 ЕЕК | 4.79 EUR | |
Pandi registreerimine | 200 ЕЕК | 12.78 EUR | |
Väärtpaberite märkimise tasu | 30 ЕЕК | 1.92 EUR | |
| 11.9. | Muud teenused | ||
Omandiõiguse kinnitamine | 100 ЕЕК | 6.39 EUR | |
Väärtpaberikonto info : | |||
postiga Eestis | 25 ЕЕК | 1.60 | |
postiga välismaale | 50 ЕЕК + faktilised kulud | 3.20 EUR + faktilised kulud | |
e-postiga | 10 ЕЕК | 0.64 EUR | |
EVK konto väljavõte kontorist trükituna | 15 ЕЕК | 0.96 EUR | |
Väärtpaberikorralduse tühistamine ** | Vastava tehingu teenustasu |
* teenustasu debiteeritakse Kliendi kontolt igakuiselt
** Teenustasule lisandub konkreetse tehingu tühistamisega kõik Pangale tekkinud kulud