1. | Краткий обзор бизнес-плана | |
2. | Описание предприятия: | |
2.1. | Основные данные | |
2.2. | Хозяйственная деятельность в настоящем и прошлом | |
2.3. | Текущее финансовое положение, его изменения | |
3. | Руководство и персонал предприятия | |
4. | Описание проекта | |
4.1. | Бизнес-идея | |
4.2. | Описание проекта: | |
4.2.1. Краткое описание технологического процесса | ||
4.2.2. Оборудование | ||
4.2.3. Сырье и его поставка | ||
4.3. | Производственные помещения | |
4.4. | Потребность в дополнительной рабочей силе, её обучение и т.д. | |
5. | Продукты (услуги) | |
5.1. | Описание продуктов (услуг) | |
5.2. | Цена продукта (услуги), конкурентное преимущество | |
6. | Сбыт | |
6.1. | Описание рынка (если возможно: потенциальные потребители, величина рынка, соотношение спроса и предложения и т.д.) | |
6.2. | Основные конкуренты, их удельный вес на рынке | |
6.3. | Прогнозируемое влияние настоящего проекта на положение предприятия на рынке (рост рыночной доли и т.д.) | |
6.4. | Необходимые сертификаты | |
6.5. | Наличие предварительных договоров на сбыт продукции | |
7. | Финансирование проекта | |
7.1. | Стоимость проекта | |
7.2. | Необходимость финансирования и планируемые источники | |
7.3. | Временной промежуток между моментом начала финансирования и окончанием проекта | |
8. | Финансовые прогнозы | |
8.1. | Прогноз денежных потоков (на первый год помесячный, на второй год поквартальный, на остальной период - ежегодный) | |
8.2. | Прогноз прибыли (план доходов-расходов) (на первые два года поквартальный, на остальной период - ежегодный) | |
8.3. | Прогнозы баланса | |
9. | Дополнительное обеспечение лизинга | |
10. | Риски бизнес-проекта | |
Бланк бизнес-плана для заявки предпринимателя-частного лица на предоставление лизинга с/х техники (.pdf)