Срочный вклад
валюта | месяц | Мин. сумма | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.70 | 1000 |
USD | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 200 |
EUR | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 200 |
SEK | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | - | - | 2000 |
Для клиентов персонального банковского обслуживания | |||||||||||||||
EEK | 1.20 | 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.85 | 1.90 | 2.10 | |
Cберегательный вклад
валюта | месяц | Мин. сумма | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.70 | 1000 |
USD | 0.45 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 200 |
EUR | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 200 |
SEK | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | - | - | 2000 |
Срочный вклад " Плюс один "
валюта | месяц | Мин. сумма | |||
9 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 2.30 | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 2000 |
USD | 2.05 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 200 |
EUR | 2.20 | 2.45 | 2.65 | 2.95 | 200 |
Для всех срочных вкладов, открытых в Интернетбанке, процентные ставки выше на 0.1%
Годовая процентная ставка по расчетным счетам
(рассчитывается только по указанным валютам):
начиная с 19.02.2010
Эстонская крона | EEK | 0.1 % |
Канадский доллар | CAD | 0 % |
Швейцарский франк | CHF | 0 % |
Датская крона | DKK | 0 % |
Фунт стерлингов Великобритании | GBP | 0.05% |
Норвежская крона | NOK | 0 % |
Шведская крона | SEK | 0 % |
Доллар США | USD | 0.05% |
Евро | EUR | 0.05% |