Срочный вклад
валюта | месяц | Мин. сумма | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 200 |
USD | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 200 |
SEK | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | - | - | 2000 |
Для клиентов персонального банковского обслуживания | |||||||||||||||
EUR | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | |
Cберегательный вклад
валюта | месяц | Мин. сумма | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 200 |
USD | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 200 |
SEK | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | - | - | 2000 |
Срочный вклад " Плюс один "
валюта | месяц | Мин. сумма | |||
9 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 200 |
Для всех срочных вкладов, открытых в Интернетбанке, процентные ставки выше на 0.1%
Годовая процентная ставка по расчетным счетам
(рассчитывается только по указанным валютам):
начиная с 01.01.2011
Евро | EUR | 0.05 % |
Фунт стерлингов Великобритании | GBP | 0.05% |
Доллар США | USD | 0.05% |