Tähtajaline hoius
valuuta | kuu | Min. summa | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 1.30 | 1.40 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 1000 |
USD | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 200 |
EUR | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 200 |
SEK | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | - | - | 2000 |
Personaalpanganduse intressimäärad | |||||||||||||||
EEK | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.65 | 2.70 | 2.55 | 1000 |
Säästuhoius
valuuta | kuu | Min. summa | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 1000 |
USD | 0.45 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 200 |
EUR | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 200 |
SEK | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | - | - | 2000 |
Tähtajaline hoius “PLUSS ÜKS”
valuuta | kuu | Min. summa | |||
9 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 3.05 | 3.30 | 3.35 | 3.20 | 2000 |
USD | 2.05 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 200 |
EUR | 2.20 | 2.45 | 2.65 | 2.95 | 200 |
Internetipangas tehtavate tähtajaliste hoiuste intressimäärad on 0,1% võrra tavalisest kõrgemad.
Arvelduskonto intressid (% aastas) arvestatakse järgmiste valuutade osas:
alates 19.02.2010.a.
Eesti kroon | EEK | 0.1 % |
Kanada dollar | CAD | 0 % |
Sveitsi frank | CHF | 0 % |
Taani kroon | DKK | 0 % |
Suurbritannia nael | GBP | 0.05 % |
Norra kroon | NOK | 0 % |
Rootsi kroon | SEK | 0 % |
USA dollar | USD | 0.05 % |
Euro | EUR | 0.05 % |