Tähtajaline hoius
valuuta | kuu | Min. summa | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 200 |
USD | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 200 |
SEK | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | - | - | 2000 |
Personaalpanganduse intressimäärad | |||||||||||||||
EUR | 1.15 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 200 |
Säästuhoius
valuuta | kuu | Min. summa | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 200 |
USD | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 200 |
SEK | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | - | - | 2000 |
Tähtajaline hoius “PLUSS ÜKS”
valuuta | kuu | Min. summa | |||
9 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 2.60 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 200 |
USD | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 200 |
Internetipangas tehtavate tähtajaliste hoiuste intressimäärad on 0,1% võrra tavalisest kõrgemad.
Arvelduskonto intressid (% aastas) arvestatakse järgmiste valuutade osas:
alates 01.01.2011.a.
Euro | EUR | 0.05 % |
Kanada dollar | CAD | 0 % |
Sveitsi frank | CHF | 0 % |
Taani kroon | DKK | 0 % |
Suurbritannia nael | GBP | 0.05 % |
Norra kroon | NOK | 0 % |
Rootsi kroon | SEK | 0 % |
USA dollar | USD | 0.05 % |