Time Deposit
currency | month | Min. amount | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 200 |
USD | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 200 |
SEK | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | - | - | 2000 |
Interest rates for Personal Banking | |||||||||||||||
EUR | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 200 |
Savings Deposit
currency | month | Min. amount | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 200 |
USD | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 200 |
SEK | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | - | - | 2000 |
Time Deposit "PLUS ONE"
currency | month | Min. amount | |||
9 | 12 | 18 | 24 | ||
EUR | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 200 |
The time deposits opened in Internetbank have a 0,1% higher interest rate. This feature is not included in special offers of the bank.
Interest rates (annual %) on current account
are calculated for the following currencies only
since 01.01.2011
Euro | EUR | 0.05% |
UK pound sterling | GBP | 0.05 % |
USA dollar | USD | 0.05 % |