Time Deposit
currency | month | Min. amount | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 1.30 | 1.40 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 1000 |
USD | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 200 |
EUR | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 200 |
SEK | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | - | - | 2000 |
Interest rates for Personal Banking | |||||||||||||||
EEK | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.65 | 2.70 | 2.55 | 1000 |
Savings Deposit
currency | month | Min. amount | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 1000 |
USD | 0.45 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 200 |
EUR | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 200 |
SEK | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | - | - | 2000 |
Time Deposit "PLUS ONE"
currency | month | Min. amount | |||
9 | 12 | 18 | 24 | ||
EEK | 3.05 | 3.30 | 3.35 | 3.20 | 2000 |
USD | 2.05 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 200 |
EUR | 2.20 | 2.45 | 2.65 | 2.95 | 200 |
The time deposits opened in Internetbank have a 0,1% higher interest rate.
This feature is not included in special offers of the bank.Interest rates (annual %) on current account
are calculated for the following currencies only
since 19.02.2010
Estonian kroon | EEK | 0.1 % |
Canadian dollar | CAD | 0 % |
Swiss franc | CHF | 0 % |
Danish krone | DKK | 0 % |
UK pound sterling | GBP | 0.05 % |
Norwegian krone | NOK | 0 % |
Swedish krona | SEK | 0 % |
USA dollar | USD | 0.05 % |
Euro | EUR | 0.05 % |